
Tradier Futures Contract Fees
Updated: 1/16/2024
Symbol | Market | Exchange fee | NFA Fee |
6A | Australian Dollar | $1.60 | $0.02 |
6B | British Pound | $1.60 | $0.02 |
6C | Canadian Dollar | $1.60 | $0.02 |
6E | Euro FX | $1.60 | $0.02 |
6J | Japanese Yen | $1.60 | $0.02 |
6M | Mexican Peso | $1.60 | $0.02 |
6N | New Zealand Dollar | $1.60 | $0.02 |
6S | Swiss Franc | $1.60 | $0.02 |
CL | Crude Oil | $1.50 | $0.02 |
E7 | E-Mini Euro FX | $0.85 | $0.02 |
EMD | E-Mini S&P Midcap 400 | $1.18 | $0.02 |
ES | E-Mini S&P 500 | $1.33 | $0.02 |
GC | Gold | $1.33 | $0.02 |
GE | Eurodollar | $1.25 | $0.02 |
GF | Feeder Cattle | $2.03 | $0.02 |
HE | Lean Hogs | $2.10 | $0.02 |
HG | Copper | $1.55 | $0.02 |
HO | Heating Oil | $1.55 | $0.02 |
J7 | E-Mini Japanese Yen | $0.85 | $0.02 |
LBS | Random Length Lumber | $2.10 | $0.02 |
LE | Live Cattle | $2.10 | $0.02 |
M2K | Micro E-mini Russell 2000 | $0.35 | $0.02 |
M6A | E-Micro Australian Dollar | $0.24 | $0.02 |
M6B | E-Micro British Pound | $0.24 | $0.02 |
M6E | E-Micro Euro | $0.24 | $0.02 |
MCD | E-Micro Canadian Dollar | $0.24 | $0.02 |
MES | Micro E-mini S&P 500 | $0.24 | $0.02 |
MGC | E-Micro Gold | $0.50 | $0.02 |
MNQ | Micro E-mini NASDAQ-100 | $0.35 | $0.02 |
MSF | E-Micro Swiss Franc | $0.24 | $0.02 |
MYM | Micro E-mini Dow | $0.35 | $0.02 |
NG | Natural Gas | $1.50 | $0.02 |
NKD | Nikkei 225 (USD) | $2.10 | $0.02 |
NQ | E-Mini NASDAQ 100 | $1.33 | $0.02 |
PA | Palladium | $1.55 | $0.02 |
PL | Platinum | $1.55 | $0.02 |
QC | E-Mini Copper | $0.75 | $0.02 |
QI | miNY Silver | $.75 | $0.02 |
QM | E-Mini Crude Oil | $1.20 | $0.02 |
QO | E-Mini Gold | $0.75 | $0.02 |
RB | RBOB Gasoline | $1.50 | $0.02 |
RTY | E-Mini Russell 2000 | $1.50 | $0.02 |
SI | Silver | $1.55 | $0.02 |
SIL | Micro Silver | $1.00 | $0.02 |
TN | Ultra 10-Year T-Note | $0.80 | $0.02 |
UB | Ultra US Treasury Bond | $0.95 | $0.02 |
XC | Mini Corn | $1.03 | $0.02 |
XK | Mini Soybean | $0.02 | |
XW | Mini Wheat | $1.03 | $0.02 |
YM | E-Mini Dow | $1.33 | $0.02 |
ZB | US Treasury Bond | $0.80 | $0.02 |
ZC | Corn | $2.10 | $0.02 |
ZF | 5-Year T-Note | $0.65 | $0.02 |
ZL | Soybean Oil | $2.10 | $0.02 |
ZM | Soybean Meal | $2.10 | $0.02 |
ZN | 10-Year T-Note | $0.80 | $0.02 |
ZO | Oats | $2.10 | $0.02 |
ZQ | Fed Funds 30 Day (Globex) | $0.95 | $0.02 |
ZR | Rough Rice | $2.10 | $0.02 |
ZS | Soybeans | $2.10 | $0.02 |
ZT | 2-Year T-Note | $0.65 | $0.02 |
ZW | Wheat | $2.10 | $0.02 |
Customer Support

© Tradier, Inc.
Our services include products that are traded on margin and carry a risk that you can lose more than your initial deposit. The products may not be suitable for everyone. Please ensure you fully understand the risks involved.