
Tradier Futures Margin
Updated: 1/12/2024
| Symbol | Market | Day Margin | Initial Margin |
| 6A | Australian Dollar | $500 | $1,595 |
| 6B | British Pound | $500 | $2,090 |
| 6C | Canadian Dollar | $500 | $1,100 |
| 6E | Euro FX | $500 | $2,310 |
| 6J | Japanese Yen | $500 | $2,860 |
| 6M | Mexican Peso | $1,000 | $1,430 |
| 6N | New Zealand Dollar | $1,000 | $1,540 |
| 6S | Swiss Franc | $500 | $4,070 |
| CL | Crude Oil | $1,000 | $7,260 |
| E7 | E-Mini Euro FX | $250 | $1,155 |
| EMD | E-Mini S&P Midcap 400 | $1,000 | $16,610 |
| ES | E-Mini S&P 500 | $500 | $12,980 |
| GC | Gold | $1,000 |
$9,130 |
| GE | Eurodollar | $500 |
$957 |
| GF | Feeder Cattle | $1,000 | $4,538 |
| HE | Lean Hogs | $1,000.00 |
$1,650 |
| HG | Copper | $2,475 |
$4,950 |
| HO | Heating Oil | $2,000 | $9,460 |
| J7 | E-Mini Japanese Yen | $500 | $1,430 |
| LBS | Random Length Lumber | $1,000 | $5,940 |
| LE | Live Cattle | $1,000 | $2,695 |
| M2K | Micro E-mini Russell 2000 | $50 | $715 |
| M6A | E-Micro Australian Dollar | $50 |
$159.50 |
| M6B | E-Micro British Pound | $50 |
$209 |
| M6E | E-Micro Euro | $50 | $231 |
| MCD | E-Micro Canadian Dollar | $50 | $110 |
| MES | Micro E-mini S&P 500 | $50 | $1,298 |
| MGC | E-Micro Gold | $200 | $913 |
| MNQ | Micro E-mini NASDAQ-100 | $100 | $1,947 |
| MSF | E-Micro Swiss Franc | $50 | $407 |
| MYM | Micro E-mini Dow | $50 | $924 |
| NG | Natural Gas | $1,000 | $6,050 |
| NKD | Nikkei 225 (USD) | $2,000 |
$7,920 |
| NQ | E-Mini NASDAQ 100 | $1,000 | $19,470 |
| PA | Palladium | $2,000 | $15,950 |
| PL | Platinum | $2,000 | $3,080 |
| QC | E-Mini Copper | $500 | $2,475 |
| QI | miNY Silver | $1,000 | $4,950 |
| QM | E-Mini Crude Oil | $500 | $3,630 |
| QO | E-Mini Gold | $500 | $4,565 |
| RB | RBOB Gasoline | $1,000 | $8,690 |
| RTY | E-Mini Russell 2000 | $500 | $7,150 |
| SI | Silver | $1,000 | $9,900 |
| SIL | Micro Silver | $500 | $1,980 |
| TN | Ultra 10-Year T-Note | $500 | $3,300 |
| UB | Ultra US Treasury Bond | $1,000 | $7,040 |
| XC | Mini Corn | $250 | $314 |
| XK | Mini Soybean | $250 |
$594 |
| XW | Mini Wheat | $250 | $572 |
| YM | E-Mini Dow | $500 | $9,240 |
| ZB | US Treasury Bond | $1,000 | $4,620 |
| ZC | Corn | $1,000 | $1,568 |
| ZF | 5-Year T-Note | $500 | $1,540 |
| ZL | Soybean Oil | $1,000 | $2,200 |
| ZM | Soybean Meal | $1,000 | $2,310 |
| ZN | 10-Year T-Note | $500 | $2,337 |
| ZO | Oats | $1,000 | $1,980 |
| ZQ | Fed Funds 30 Day (Globex) | $500 | $1,375 |
| ZR | Rough Rice | $1,000 | $1,518 |
| ZS | Soybeans | $1,000 | $1,518 |
| ZT | 2-Year T-Note | $500 | $1,320 |
| ZW | Wheat | $1,000 | $2,860 |
Customer Support
© Tradier, Inc.
Our services include products that are traded on margin and carry a risk that you can lose more than your initial deposit. The products may not be suitable for everyone. Please ensure you fully understand the risks involved.